| CARGO | VAGAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | SALÁRIO BASE | REQUISITOS | TAXA DE INSCRIÇÃO |
| Agente Administrativo | 01 | 35:00 Horas |
R$ 1.848,34 | Nível Médio Completo | R$ 50,00 |
| Técnico em Manutenção Eletromecânica | 01 | 42:30 Horas |
R$ 2.366,51 | Técnico Completo em Eletricidade e Mecânica | R$ 50,00 |
| CARGO | VAGAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | SALÁRIO BASE | REQUISITOS | TAXA DE INSCRIÇÃO |
| Contador | 01 | 30:00 Horas |
R$ 4.387,44 | Superior Completo em Ciências Contábeis e Registro no CRC |
R$ 80,00 |
| Engenheiro Eletricista | 01 | 30:00 Horas |
R$ 4.387,44 | Superior Completo em Engenharia Elétrica e Registro no CREA |
R$ 80,00 |
| Procurador | CR |
30:00 Horas |
R$ 7.200,68 | Superior Completo em Direito e Registro na OAB |
R$ 80,00 |
| Químico | 01 | 30:00 Horas |
R$ 4.387,44 | Superior Completo em Química e Registro no CRQ |
R$ 80,00 |