Análise realizada em 29/01/2021 | ||
Referência | Resultado | |
Cloro (mg/L) | >0,2 | 0,7 |
Fluoreto (mg/L) | 0,6 a 0,8 | 0,60 |
Cor (uC) | até 15,0 | 0,14 |
Turbidez (NTU) | até 5,0 | 0,31 |
p.H. (ph) | 6,0 a 9,5 | 7,1 |
Colif. Fecais (NMP/100ml) | Ausência | Ausente |
Colif. Totais (NMP/100ml) | Ausência | Ausente |
Clique Aqui: Análises Químicas conforme Portaria 2914.
Clique Aqui: Relatório de Ensaios realizado pelo Instituto Adolf Lutz